| Position | Change in position | Name | Proactive Detection Flag | Percentage |
| 1. | +1 | Email-Worm.Win32.NetSky.q | Trojan.generic | 21.28 |
| 2. | +1 | Email-Worm.Win32.Bagle.gt | Trojan.generic | 12.96 |
| 3. | +3 | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | Trojan.generic | 9.26 |
4. | +3 | Net-Worm.Win32.Mytob.c | Trojan.generic | 8.97 |
5. | 0 | Worm.Win32.Feebs.gen | Hidden Data Sending | 6.03 |
6. | +2 | Email-Worm.Win32.Mydoom.l | Trojan.generic | 4.93 |
7. | -3 | Email-Worm.Win32.NetSky.t | Trojan.generic | 4.81 |
8. | +2 | Exploit.Win32.IMG-WMF.y | WMF* | 3.52 |
9. | +4 | Net-Worm.Win32.Mytob.t | Worm.P2P.generic | 3.22 |
10. | +1 | Email-Worm.Win32.NetSky.b | Trojan.generic | 2.65 |
11. | +1 | Email-Worm.Win32.NetSky.x | Trojan.generic | 2.43 |
12. | +5 | Email-Worm.Win32.Scano.gen | Trojan.generic | 2.12 |
| 13. | +1 | Net-Worm.Win32.Mytob.u | Worm.P2P.generic | 1.59 |
14. | New! | Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk | Hidden object | 1.58 |
15. | 0 | Email-Worm.Win32.Mydoom.m | Trojan.generic | 1.49 |
| 16. | New! | Email-Worm.Win32.Womble.a | Trojan.generic | 1.38 |
17. | -1 | Email-Worm.Win32.Womble.d | Trojan.generic | 1.27 |
18. | Return | Net-Worm.Win32.Mytob.dam | [Damaged] | 0.94 |
19. | Return | Net-Worm.Win32.Mytob.bt | Trojan.generic | 0.91 |
| 20. | -1 | Virus.Win32.Grum.a | Virus** | 0.90 |
Subscribe to
Posts [Atom]